Room 1 - Alfredo Halpern |
08:00-09:30 | SESSÃO: MÍDIAS SOCIAIS E OBESIDADE20 | Mídias sociais e distúrbios alimentares em jovens 20 | Mídias sociais e obesidade: como comunicar corretamente?20 | Perspectiva de pessoas com obesidade: estigma no mundo digital |
09:30-10:30 | CONFERÊNCIA MAGNA: COMO A DISFUNÇÃO DO TECIDO ADIPOSO PODE EXPLICAR A SAÚDE METABÓLICA E A IR NA OBESIDADE E T2D? |
10:30-11:00 | INTERVALO |
11:00-12:30 | SIMPÓSIO: IFSO-WOF - A COMBINAÇÃO DE MEDICAMENTOS E CIRURGIACoordenador: Ricardo Vitor Cohen (SP) 15 | Resultados de longo prazo e segurança da cirurgia metabólicaPalestrante: Ricardo Vitor Cohen (SP) 15 | A farmacoterapia moderna substituirá a cirurgia metabólica?15 | Melhorando os resultados da cirurgia metabólica adicionando tratamento médico 15 | O que os internistas podem esperar após a perda de peso sustentada com farmacoterapia: lições aprendidas com a cirurgia bariátricaPalestrante: Carlos Schiavon (SP) 15 | Aceitação dos tratamentos para obesidade: o que os pacientes pensamPalestrante: Ricardo Vitor Cohen (SP) 15 | Discussão |
12:30-14:00 | INTERVALO |
14:00-16:00 | SESSÃO: LIPEDEMA: UMA DOENÇA DESCONHECIDA *Em parceira com a Lipedema Foundation20 | Lipedema – entendendo o cenário clínico e de pesquisa15 | Fisiopatologia do lipedema15 | Efeito da perda de peso no remodelamento do tecido adiposo e função metabólica em mulheres com lipedema10 | Diagnóstico e opções de tratamento clínico8 | Tratamento Cirúrgico15 | A voz do paciente –vivendo com lipedema |
16:00-16:30 | INTERVALO/SESSÃO DE POSTERS |
16:30-18:00 | SESSÃO: O DESAFIO DA MANUTENÇÃO DO PESO08 | Trabalhos Orais - 129826: EFFECTS OF MIRABEGRON AND QUINOLONE ON THE ACTIVATION OF BROWN ADIPOSE TISSUE IN HUMANS (MIRAQL-BAT STUDY) - Apresentador: Marcelo Miranda de Oliveira de Lima20 | Fisiologia do platô de perda de peso em resposta à intervenção no estilo de vida, terapia farmacológica inovadora e cirurgia bariátrica20 | Como reduzir as barreiras para o tratamento farmacológico de longo prazo da obesidade? 20 | O que sabemos sobre mantenedores bem-sucedidos de peso? |
Room 2 - John Waterlow |
08:00-09:30 | SESSÃO: OBESIDADE E O CORAÇÃO20 | Obesidade e Insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada: novos insights e alvos terapêuticos20 | Mechanisms linking atherosclerosis to obesity20 | Impacto da cirurgia bariátrica em Hipertensão e insuficiência cardíaca |
09:30-10:00 | INTERVALO |
10:00-11:00 | CONFERÊNCIA MAGNA: COMO O ESTIGMA IMPACTA A SAÚDE? |
11:00-12:30 | SESSÃO: TEMPO SENTADO E SEDENTARISMO20 | Fisiologia do sedentarismo20 | O tempo sentado é um fator de risco independente de grau de exercício físico?20 | Lanches de exercício como estratégia de reduzir sedentarismo e melhorar desfechos |
12:30-13:30 | SIMPÓSIO SATÉLITE - BOEHRINGER-INGELHEIM: (HAVERÁ TRADUÇÃO SIMULTÂNEA - INGLÊS E ESPANHOL) (RESTRITO A PRESCRITORES) The Weight of Health: Redefining Success in Obesity Management (RESTRICTED TO PRESCRIBERS)5 | Welcome25 | More than Numbers: A Deeper Look at Obesity15 | The Role of the Liver: Orchestrating Metabolism and Beyond |
14:00-15:30 | MESA-REDONDA: VIVENDO COM OBESIDADE: COMO MOLDOU MINHA VIDA E MINHA BUSCA POR TRATAMENTOSDebatedora: Amber Huett-garcia (Estados Unidos) |
16:30-18:00 | SESSÃO: OBESIDADE EM IDOSOS: IMPACTO NOS MÚSCULOS E OSSOS08 | Trabalhos Orais - 128677: HIGH-INTENSITY INTERVAL TRAINING IMPROVES CARDIOMYOCYTE CONTRACTILE FUNCTION AND INTRACELLULAR CALCIUM HANDLING IN OBESE RATS - Apresentador: André Soares Leopoldo20 | Obesidade sarcopênica: Mecanismos emergentes e diagnósticoPalestrante: João Eduardo Nunes Salles (SP) 20 | Obesidade e fragilidade óssea20 | O músculo esquelético e saúde metabólica: como melhorar massa e função muscular em pessoas com obesidade e/ou diabetes tipo 2? |
Room 3 - Bernard Jeanrenaud |
08:00-09:30 | SESSÃO: OBESIDADE E O CÉREBRO08 | Trabalhos Orais - 128974: HYPOTHALAMIC CXCR3+ IMMUNE CELL RECRUITMENT PROTECTS MICE FROM HIGH-FAT DIET-INDUCED METABOLIC DYSFUNCTION. - Apresentador: Natalia Ferreira Mendes20 | Os modelos do ponto de ajuste versus os modelos do ponto de intervenção dupla e a regulação do peso corporal20 | Melanocortinas, obesidade e o cérebro – desvendando mitos e fatosPalestrante: Marcelo Rubinstein (Argentina) 20 | Respostas do cérebro a nutrientes na obesidade e após a perda de peso |
09:30-10:00 | INTERVALO |
10:00-11:00 | CONFERÊNCIA MAGNA: A PRIMEIRA DÉCADA DA POLÍTICA ALIMENTAR GLOBAL: O PASSADO E O PRESENTE |
11:00-12:30 | SIMPÓSIO: CÂNCER E OBESIDADE20 | Obesidade como fator de risco para o câncer: mecanismos putativos20 | Diferenças de gênero no impacto da obesidade e seu tratamento nos resultados do câncer20 | Intervenções no estilo de vida para prevenir a incidência e recorrência do câncer08 | Abstract22 | Discussão |
12:30-13:30 | SIMPÓSIO SATÉLITE - ASTRAZENECA: (RESTRITO A PRESCRITORES) Mulher, 58 anos, IMC 29, queixa cansaço: Devo pensar em ICFEp? Restrito a prescritores |
14:00-15:30 | SESSÃO: NEUROCIÊNCIA NAS DIETAS08 | Trabalhos Orais - 128922: IPREVENT: INCREASING COLONIC PROPIONATE FOR THE PREVENTION OF WEIGHT GAIN IN YOUNGER ADULTS, A 12-MONTH RANDOMISED CONTROLLED TRIAL. - Apresentador: Jennifer Pugh20 | Cetonas e o cérebro: mitos, fatos e pressupostos 20 | Adoçantes artificiais e resposta do cérebro20 | Gordura saturada/não saturada e inflamação cerebral |
15:30-16:30 | INTERVALO/SESSÃO DE POSTERS |
16:30-17:30 | ENCONTRO COM ESPECIALISTA: BINGE EATING DISORDER – FROM DIAGNOSIS TO LONG TERM MANAGEMENTDuração: 60 min. Palestrante: Jose Carlos Appolinario (RJ) |
17:30-18:30 | ENCONTRO COM ESPECIALISTA: MEASURING BODY COMPOSITION ON CLINICAL PRACTICE: HOW TO USE BIA, DXA AND OTHERS |
Room 4 - Peter Kopelman |
08:00-09:30 | SIMPÓSIO: SBD-ABESO - OBESIDADE E DM215 | Obesidade e controle de peso para prevenção do DM2Palestrante: João Eduardo Nunes Salles (SP) 15 | MASH em diabetes: devemos nos preocupar com desfechos hepáticos ou cardiovasculares?15 | Remissão do diabetes com perda de peso clínica: uma abordagem viável? 15 | Cirurgia metabólica no T2D: desvendando o papel da perda de peso na remissão e melhora do T2D |
09:30-10:30 | SIMPÓSIO: OTHER WAYS TO LOOK INTO OBESITY20 | Weight trajectory and maximum weight in life as a key information in obesity treatment: a proposal by ABESO/SBEM20 | Edmonton Obesity Staging System – what´s new? |
10:30-11:00 | INTERVALO |
11:00-12:30 | SESSÃO: SURMOUNT-OSA TRIAL RESULTS: TIRZEPATIDE FOR THE TREATMENT OF OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA AND OBESITY10 | Obesity and Obstructive Sleep Apnea – Setting the scene15 | OSA: clinical characteristics and current therapeutic landscape15 | Surmont-OSA: study design and resultsPalestrante: Richard Schwab 30 | Panel Discussion: Putting Surmount-OSA results in context and its implications to clinical care |
12:30-13:30 | SIMPÓSIO SATÉLITE - TAKEDA: RESTRITO A PRESCRITORES Tratamento do TCA em pacientes com Obesidade: Qual a melhor abordagem para os diferentes perfis de paciente? Palestrante: ADRIANO SEGAL Palestrante: PRISCILLA GIL |
14:00-15:30 | SESSÃO: EPIGENÉTICA DA OBESIDADE20 | O ambiente materno-fetal e os riscos a prole20 | Obesidade paterna, fatores de estilo de vida e riscos para a prole20 | Aleitamento materno e seus impactos na prole e na mãe: evidências clínico-epidemiológicas a longo prazo |
15:30-16:30 | INTERVALO/SESSÃO DE POSTERS |
16:30-18:00 | SIMPÓSIO CONJUNTO IDF/WOF: INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION POSITION STATEMENT FOR THE DIAGNOSIS OF INTERMEDIATE HYPERGLYCEMIA AND TYPE 2 DIABETESCoordenadora: Hermelinda Pedrosa (DF) 35 | Introduction remarks - WOF and IDF Chairs25 | The IDF new Position Statement: novel criteria for the diagnosis of DiabetesPalestrante: Akthar Hussain (Noruega) 25 | Rationale for the IDF Task Force recommendations for the diagnosis of IH and Type 2 diabetesPalestrante: Maria Ines Schmidt (RS) 20 | Implications of the recommendation for the prevention and management of obesity/diabetes and its complications |
Room 5 - Phillip James |
08:00-09:30 | SESSÃO: DETERMINANTES COMERCIAIS DA SAÚDE - DO TABACO E ÁLCOOL À INDÚSTRIA DE REFRIGERANTES E ULTRAPROCESSADOS IMPACTO ECONÔMICO DA OBESIDADE |
09:30-10:30 | SESSÃO: IMPACTO ECONÔMICO DA OBESIDADEForecasting the costs and the economic impacts of public policies on overweight and obesity in BrazilThe Economic Burden of Obesity in BrazilHealth and economic costs of different Canadian policies to address obesity and NCDs |
10:30-11:00 | INTERVALO |
11:00-12:30 | SESSÃO: ENFRENTAR A DESIGUALDADE E OS DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE5 | Trabalhos orais - 129059: ASSOCIATION BETWEEN OBESITY AND THE INTERSECTION OF DEPRESSION, GENDER, AND RACE IN BRAZILIAN ADULTS - Apresentador: Taciana Maia de SousaDuração: 20 min. 60 | Discussão de painelDiscutidora: Nzama Mbalati (África do Sul) |
12:30-13:30 | SIMPÓSIO SATÉLITE - EMS: (HAVERÁ TRADUÇÃO SIMULTÂNEA) O futuro do tratamento da obesidade: evolução pautada em novas tecnologias e soluções. Inteligência artificial e suas perspectivas Moderadora: CHRISTINA ECCLISSATO Palestrante: WALMIR COUTINHO |
14:00-15:00 | SESSÃO: FISCAL MEASURES FOR TACKLING MALNUTRITION IN ALL ITS FORMSBrazilian Tax Reform- Civil Society advocating for health and sustainable diets The new basic basket and fiscal policies in Brazil |
15:00-15:30 | SESSÃO: ABSTRACTS5 | Trabalhos orais - 128988: INCIDENT CASES AND DEATHS ATTRIBUTABLE TO OVERWEIGHT AND OBESITY IN BRAZIL UNTIL 20445 | Trabalhos orais - 128689: ASSOCIATION OF THE COST WITH THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF THE CURRENT AS WELL AS HEALTHY AND SUSTAINABLE DIETS IN BRAZIL5 | Trabalhos orais - 129731: THE GLOBAL DIET QUALITY SCORE, COMPARED TO OTHER HEALTHY DIET METRICS, AND TYPE 2 DIABETES RISK - ELSA-BRASIL COHORT STUDY5 | Trabalhos orais - 129050: NUTRITIONAL STATUS, FOOD CONSUMPTION, AND ENVIRONMENTS OF CHILDREN IN CITIES ENGAGED IN OBESITY PREVENTION IN SÃO PAULO, BRAZIL |
15:30-16:30 | INTERVALO/SESSÃO DE POSTERS |
16:30-18:30 | SESSÃO: TRABALHOS ORAIS - SAÚDE PÚBLICA 1129072 - PICKING THE RIGHT NUTRIENT PROFILING MODEL FOR FRONT-OF-PACK NUTRITIONAL LABELING: A RANDOMIZED EXPERIMENT IN AN ONLINE STORE SETTING WITH BRAZILIAN CONSUMERS128331 - ASSESSING FOOD AVAILABILITY AND HEALTHIER OPTIONS IN AN URBAN CHINESE UNIVERSITY: A CASE STUDY USING THE CHINESE NUTRITION ENVIRONMENT MEASUREMENT SURVEY FOR STORES (C-NEMS-S)128506 - A TRIAL OF ADULT OBESITY PREVENTION PROCEDURE IN PRIMARY MEDICAL INSTITUTES128569 - PERCEPTIONS, ATTITUDES, BEHAVIORS, AND BARRIERS TO EFFECTIVE OBESITY CARE: AN EXPLORATORY SURVEY-BASED STUDY AMONG PEOPLE WITH OBESITY AND HEALTHCARE PROFESSIONALS IN INDONESIA129008 - EMOTIONAL APPEALS IN SODA ADS: IMPACT ON CHILDREN’S CHOICES AND POLICY IMPLICATIONS129060 - CHILDHOOD OVERWEIGHT AND ITS ASSOCIATION WITH SOCIOECONOMIC AND ENVIRONMENTAL DETERMINANTS IN BRAZILIAN MUNICIPALITIES |
Room 6 - Rafael Gomez-Cuevas |
09:30-10:30 | SESSÃO: PRINCIPAIS ACHADOS SOBRE OBESIDADE E DOENÇAS METABÓLICAS NO ESTUDO ELSA BRASIL |
10:30-11:00 | INTERVALO |
11:00-12:30 | SESSÃO: TRABALHOS ORAIS - CLÍNICO 1129700 - ASSESSMENT OF CARDIOMETABOLIC COMORBIDITIES IN ADULTS WITH OSTEOGENESIS IMPERFECTA128850 - GLP-1 RECEPTOR AGONISTS AND THE RISK OF CHOLANGIOCARCINOMA IN INDIVIDUALS WITH TYPE 2 DIABETES WITH OVERWEIGHT/OBESITY: A LARGE POPULATION-BASED NATIONALWIDE MATCHED COHORT STUDY.129778 - COMBINATION OF TOPIRAMATE AND SIBUTRAMINE FOR THE TREATMENT OF OBESITY IN REAL-WORLD CLINICAL PRACTICE129933 - PROBIOTIC SUPPLEMENTATION DID NOT ENHANCE THE EFFECTS OF CONTINUOUS CALORIE RESTRICTION ON BODY ADIPOSITY: A RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED CLINICAL TRIAL128926 - RELATIONSHIPS BETWEEN BLOOD DNA METHYLATION, DIET QUALITY AND METABOLIC HEALTH IN A SPANISH POPULATION129783 - CORRELATION OF THE BUTYRATE-PRODUCING BACTERIUM FECALIBACTERIUM PRAUSNITZII WITH A BETTER METABOLIC PROFILE IN WOMENSemaglutide 2.4 mg efficacy and safety in people with obesity and knee osteoarthritis: Results from the STEP 9 randomised clinical trial |
12:30-14:00 | INTERVALO |
14:00-15:30 | SESSÃO: TRABALHOS ORAIS - CLÍNICO 2Avaliador: João Eduardo Nunes Salles (SP) Survodutide, a glucagon receptor/glucagon-like peptide-1 receptor dual agonist, improves metabolic risk factors in adults living with obesity: analysis of a placebo-controlled, randomised phase 2 trial129848 - ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF BODY ADIPOSITY INDEXES, RELATIVE FAT MASS AND BODY ROUNDNESS IN THE ASSESSMENT OF BODY ADIPOSITY AND INSULIN RESISTANCE IN ADULTS128863 - ADOLESCENTS WITH HIGHER CALORIC INTAKE AT LATER HOURS ARE MORE LIKELY TO HAVE AN INCREASED RISK OF EXCESS WEIGHT: RESULTS FROM A POPULATION-BASED STUDY129851 - GRAZING AFTER BARIATRIC SURGERY: PSYCHIATRIC COMORBIDITY AND WEIGHT OUTCOMES128961 - OPTIMIZATION OF PATIENT ENGAGEMENT IN THE PHASE 3 CLINICAL TRIAL PROGRAM FOR SURVODUTIDE IN OBESITY THROUGH SIMULATION128571 - METABOLIC PROFILE AND ITS RISKS IN A NON-DIABETIC POPULATION UNDERGOING KIDNEY TRANSPLANT128581 - THE ANTIVIRAL IMMUNE DEFENSE MAY BE ADVERSELY INFLUENCED BY WEIGHT LOSS THROUGH A CALORIE RESTRICTION PROGRAM IN OBESE WOMEN |
15:30-16:30 | INTERVALO/SESSÃO DE POSTERS |
16:30-17:30 | ENCONTRO COM ESPECIALISTA: TRIAGEM, DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM MASLD/MASH |
17:30-18:30 | ENCONTRO COM ESPECIALISTA: APNEIA DO SONO – DO DIAGNÓSTICO AO IMPACTO CLÍNICO DO CPAP E PERDA DE PESOPalestrante: Geraldo Lorenzi Filho (SP) |
Área de Pôster - Per Bjorntorp |
15:30-16:30 | INTERVALO/SESSÃO DE POSTERS Totem 1 |
|